UBPet C41
O seu ponto forte: peso do aparelho, com nota 8,6/10.
Ver a análise
Nosso rankingOs melhores caixas de areia automáticas26 caixas de areia automáticasPor formato
Por porte do gato
Por tipo de caixa
Por capacidade do depósito de resíduos
Equipamentos e opções
Por orçamento
Guias para escolher
Compare os modelos documentados com base nas características disponíveis. Use os filtros para ajustar a seleção às suas necessidades e orçamento.
Preços recolhidos nas lojas, a título indicativo: podem ter mudado entretanto, o preço atual é o apresentado pela loja. Não é apresentado qualquer preço para modelos vendidos apenas na Amazon.
O seu ponto forte: peso do aparelho, com nota 8,6/10.
Ver a análise
Melhor da classificação em equipamento.
Ver a análise
Melhor da classificação em capacidade do depósito de resíduos.
Ver a análise| Ranking | Nota | Preço | Peso mínimo do gato | Peso máximo do gato | Volume interior útil | Capacidade do compartimento de areia | Capacidade do depósito de resíduos | Largura | Profundidade | Altura | Altura da soleira de entrada | Largura da abertura | Peso do aparelho | Nível de ruído |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. UBPet C41 | 8,1/10 | n.d. | 1 kg | n.d. | 106 L | n.d. | 6,7 L | 50,8 cm | 63 cm | 57,1 cm | 20,3 cm | n.d. | 10 kg | 42 dB |
| 2. HHOLOVE Pro (TY-Pro / CL-TYW) | 7,8/10 | 242 € | 1 kg | 10 kg | n.d. | n.d. | 6 L | 54,6 cm | 59,7 cm | 54,6 cm | 17 cm | n.d. | 13,5 kg | n.d. |
| 3. PETLIBRO Luma | 7,6/10 | 729,99 € | 1 kg | 10 kg | n.d. | n.d. | 11 L | 59,2 cm | 57,3 cm | 71,4 cm | 34 cm | n.d. | 14,9730841337 kg | n.d. |
| 4. Furbulous Box | 7,5/10 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 6 L | 45 cm | 70,2 cm | 59,5 cm | 24 cm | n.d. | 13 kg | 60 dB |
| 5. Revo-Loo One | 8,7/10 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 6 L | n.d. | 53,1 cm | 57,1 cm | 58,4 cm | 30 cm | n.d. | 9 kg | 41 dB |
Ranking baseado nas notas de nossas análises, calculadas a partir das especificações do fabricante comparadas ao conjunto do catálogo.Nossa metodologia.
Esta seleção reúne 12 caixas de areia automáticas analisados. A pontuação média é de 8/10. O mais bem classificado: Revo-Loo One, com 8,7/10.
Marcas mais representadas: CATLINK (3), PETLIBRO (1), Revo-Loo (1).